Largo, Florida
COMING SOON! Cimarron House
COMING SOON!
Welcome to Cimarron House, your peaceful Florida retreat in Largo. This spacious four bedroom single level home is designed for your comfort, featuring a private swimming pool and a lovely outdoor patio perfect for quiet evenings. With four king beds and a fully equipped kitchen, it is a wonderful choice for families. Enjoy easy access to local beaches and water sports, or simply unwind in your private garden. Whether you are here for a long stay or a quick vacation, our home provides a gentle blend of modern amenities and a serene atmosphere for your next sunshine state adventure.
COMING SOON!
Cimarron House offers a spacious and seamless single level layout designed for ultimate relaxation and family comfort. The interior features four private bedrooms each furnished with a luxurious king bed to ensure a restful nights sleep for every guest. The living room serves as a welcoming shared space complete with a comfortable sofa bed for additional guests and entertainment options like a television and sound system. The fully equipped kitchen is a chefs delight containing modern appliances such as a dishwasher, blender, toaster, and coffee maker along with all necessary cookware and dinnerware. Meals can be enjoyed in the dedicated dining room which provides a comfortable setting for family gatherings. The home includes three full bathrooms stocked with essential toiletries and fresh linens for your convenience. Outdoors you will find your own private sanctuary featuring a sparkling swimming pool, a peaceful garden, and an inviting patio area equipped with outdoor seating and a barbecue grill for alfresco dining. The property also includes a garage, laundry facilities with a washer and dryer, and high speed internet access to keep you connected throughout your stay.
COMING SOON!
As our guest at Cimarron House, you will have exclusive and private access to the entire single level home and all its amenities. This includes four private bedrooms, three full bathrooms, a fully equipped kitchen, a spacious dining room, and a comfortable living area. Outdoors, you are free to enjoy your own private sanctuary, which features a sparkling swimming pool, a peaceful garden, and a furnished patio with a barbecue grill. For your convenience, you also have access to the garage and laundry facilities.
COMING SOON!
Getting around Largo is most convenient by car, and we provide a private garage and ample parking space on the premises for your ease of travel. While public transportation options are available in the wider Tampa Bay area, having a vehicle is recommended to fully enjoy the local beaches and attractions at your own pace. The property is located approximately thirty minutes from St. Pete-Clearwater International Airport and about forty five minutes from Tampa International Airport, making your arrival and departure straightforward.
COMING SOON!
To ensure a comfortable stay for all guests, please note that check in time is from 4 pm and check out time is by 11 am. The minimum age for the primary guest is 21 years. Our property is strictly non smoking and we do not allow pets on the premises. Please be advised that we do not host events or parties. We provide free parking in our private garage and on the premises. For your safety, the home is equipped with smoke and carbon monoxide detectors. We appreciate your cooperation in keeping our home in excellent condition.
Property License: S
COMING SOON!
Welcome to Cimarron House, your peaceful Florida retreat in Largo. This spacious four bedroom single level home is designed for your comfort, featuring a private swimming pool and a lovely outdoor patio perfect for quiet evenings. With four king beds and a fully equipped kitchen, it is a wonderful choice for families. Enjoy easy access to local beaches and water sports, or simply unwind in your private garden. Whether you are here for a long stay or a quick vacation, our home provides a gentle blend of modern amenities and a serene atmosphere for your next sunshine state adventure.
COMING SOON!
Cimarron House offers a spacious and seamless single level layout designed for ultimate relaxation and family comfort. The interior features four private bedrooms each furnished with a luxurious king bed to ensure a restful nights sleep for every guest. The living room serves as a welcoming shared space complete with a comfortable sofa bed for additional guests and entertainment options like a television and sound system. The fully equipped kitchen is a chefs delight containing modern appliances such as a dishwasher, blender, toaster, and coffee maker along with all necessary cookware and dinnerware. Meals can be enjoyed in the dedicated dining room which provides a comfortable setting for family gatherings. The home includes three full bathrooms stocked with essential toiletries and fresh linens for your convenience. Outdoors you will find your own private sanctuary featuring a sparkling swimming pool, a peaceful garden, and an inviting patio area equipped with outdoor seating and a barbecue grill for alfresco dining. The property also includes a garage, laundry facilities with a washer and dryer, and high speed internet access to keep you connected throughout your stay.
COMING SOON!
As our guest at Cimarron House, you will have exclusive and private access to the entire single level home and all its amenities. This includes four private bedrooms, three full bathrooms, a fully equipped kitchen, a spacious dining room, and a comfortable living area. Outdoors, you are free to enjoy your own private sanctuary, which features a sparkling swimming pool, a peaceful garden, and a furnished patio with a barbecue grill. For your convenience, you also have access to the garage and laundry facilities.
COMING SOON!
Getting around Largo is most convenient by car, and we provide a private garage and ample parking space on the premises for your ease of travel. While public transportation options are available in the wider Tampa Bay area, having a vehicle is recommended to fully enjoy the local beaches and attractions at your own pace. The property is located approximately thirty minutes from St. Pete-Clearwater International Airport and about forty five minutes from Tampa International Airport, making your arrival and departure straightforward.
COMING SOON!
To ensure a comfortable stay for all guests, please note that check in time is from 4 pm and check out time is by 11 am. The minimum age for the primary guest is 21 years. Our property is strictly non smoking and we do not allow pets on the premises. Please be advised that we do not host events or parties. We provide free parking in our private garage and on the premises. For your safety, the home is equipped with smoke and carbon monoxide detectors. We appreciate your cooperation in keeping our home in excellent condition.
Property License: S
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Nov 22, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 23, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 24, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 25, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 26, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 27, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 28, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 29, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 30, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 1, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 2, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 3, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 4, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 5, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 6, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 7, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 8, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 9, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 10, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 11, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 12, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 13, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 14, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 15, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 16, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 17, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 18, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 19, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 20, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 21, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 22, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 23, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 24, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 25, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 26, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 27, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 28, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 29, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 30, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 31, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 1, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 2, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 3, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 4, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 5, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 6, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 7, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 8, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 9, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 10, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 11, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 12, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 13, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 14, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 15, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 16, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 17, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 18, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 19, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 20, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 21, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 22, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 23, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 24, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 25, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 26, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 27, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 28, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 29, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 30, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 31, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 1, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 2, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 3, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 4, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 5, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 6, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 7, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 8, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 9, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 10, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 11, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 12, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 13, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 14, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 15, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 16, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 17, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 18, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 19, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 20, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 21, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 22, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 23, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 24, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 25, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 26, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 27, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 28, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Mar 1, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Mar 2, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Mar 3, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Mar 4, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Mar 5, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Mar 6, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Mar 7, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Mar 8, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Mar 9, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Mar 10, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Mar 11, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Mar 12, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Mar 13, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Mar 14, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Mar 15, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Mar 16, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Mar 17, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Mar 18, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Mar 19, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Mar 20, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Mar 21, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Mar 22, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Mar 23, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Mar 24, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Mar 25, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Mar 26, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Mar 27, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Mar 28, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Mar 29, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Mar 30, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Mar 31, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Apr 1, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Apr 2, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Apr 3, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Apr 4, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Apr 5, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Apr 6, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Apr 7, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Apr 8, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Apr 9, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Apr 10, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Apr 11, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Apr 12, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Apr 13, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Apr 14, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Apr 15, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Apr 16, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Apr 17, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Apr 18, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Apr 19, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Apr 20, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Apr 21, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Apr 22, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Apr 23, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Apr 24, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Apr 25, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Apr 26, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Apr 27, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Apr 28, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Apr 29, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Apr 30, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| May 1, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| May 2, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| May 3, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| May 4, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| May 5, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| May 6, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| May 7, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| May 8, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| May 9, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| May 10, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| May 11, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| May 12, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| May 13, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| May 14, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| May 15, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| May 16, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| May 17, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| May 18, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| May 19, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| May 20, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| May 21, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| May 22, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| May 23, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| May 24, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| May 25, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| May 26, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| May 27, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| May 28, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| May 29, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| May 30, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| May 31, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jun 1, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jun 2, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jun 3, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jun 4, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jun 5, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jun 6, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jun 7, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jun 8, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jun 9, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jun 10, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jun 11, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jun 12, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jun 13, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jun 14, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jun 15, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jun 16, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jun 17, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jun 18, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jun 19, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jun 20, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jun 21, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jun 22, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jun 23, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jun 24, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jun 25, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jun 26, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jun 27, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jun 28, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jun 29, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jun 30, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jul 1, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jul 2, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jul 3, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jul 4, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jul 5, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jul 6, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jul 7, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jul 8, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jul 9, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jul 10, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jul 11, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jul 12, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jul 13, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jul 14, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jul 15, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jul 16, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jul 17, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jul 18, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jul 19, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jul 20, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jul 21, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jul 22, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jul 23, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jul 24, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jul 25, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jul 26, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jul 27, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jul 28, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jul 29, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jul 30, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jul 31, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Aug 1, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Aug 2, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Aug 3, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Aug 4, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Aug 5, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Aug 6, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Aug 7, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Aug 8, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Aug 9, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Aug 10, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Aug 11, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Aug 12, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Aug 13, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Aug 14, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Aug 15, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Aug 16, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Aug 17, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Aug 18, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Aug 19, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Aug 20, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Aug 21, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Aug 22, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Aug 23, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Aug 24, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Aug 25, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Aug 26, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Aug 27, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Aug 28, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Aug 29, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Aug 30, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Aug 31, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Sep 1, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Sep 2, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Sep 3, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Sep 4, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Sep 5, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Sep 6, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Sep 7, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Sep 8, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Sep 9, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Sep 10, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Sep 11, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Sep 12, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Sep 13, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Sep 14, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Sep 15, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Sep 16, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Sep 17, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Sep 18, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Sep 19, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Sep 20, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Sep 21, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Sep 22, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Sep 23, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Sep 24, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Sep 25, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Sep 26, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Sep 27, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Sep 28, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Sep 29, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Sep 30, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Oct 1, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Oct 2, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Oct 3, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Oct 4, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Oct 5, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Oct 6, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Oct 7, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Oct 8, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Oct 9, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Oct 10, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Oct 11, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Oct 12, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Oct 13, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Oct 14, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Oct 15, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Oct 16, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Oct 17, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Oct 18, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Oct 19, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Oct 20, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Oct 21, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Oct 22, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Oct 23, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Oct 24, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Oct 25, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Oct 26, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Oct 27, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Oct 28, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Oct 29, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Oct 30, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Oct 31, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 1, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 2, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 3, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 4, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 5, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 6, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 7, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 8, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 9, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 10, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 11, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 12, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 13, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 14, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 15, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 16, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 17, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 18, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 19, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 20, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 21, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 22, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 23, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 24, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 25, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 26, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 27, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 28, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 29, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Nov 30, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 1, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 2, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 3, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 4, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 5, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 6, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 7, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 8, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 9, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 10, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 11, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 12, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 13, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 14, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 15, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 16, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 17, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 18, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 19, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 20, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 21, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 22, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 23, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 24, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 25, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 26, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 27, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 28, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 29, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 30, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Dec 31, 2027 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 1, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 2, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 3, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 4, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 5, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 6, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 7, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 8, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 9, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 10, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 11, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 12, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 13, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 14, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 15, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 16, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 17, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 18, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 19, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 20, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 21, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 22, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 23, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 24, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 25, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 26, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 27, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 28, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 29, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 30, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Jan 31, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 1, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 2, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 3, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 4, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 5, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 6, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 7, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 8, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 9, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 10, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 11, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
| Feb 12, 2028 | $350 | Not Available | 1 |
